बाघ अभयारण्य का नाम (निर्माण वर्ष) | राज्य | |
1 | बांदीपुर (1973-74) | कर्नाटक |
2 | कॉर्बेट (1973-74) | उत्तराखंड |
अमनगढ़ (कॉर्बेट टी.आर का बफर) | उत्तर प्रदेश | |
3 | कान्हा (1973-74) | मध्य प्रदेश |
4 | मानस (1973-74) | असम |
5 | मेलघाट (1973-74) | महाराष्ट्र |
6 | पालामू (1973-74) | झारखंड |
7 | रणथंभौर (1973-74) | राजस्थान |
8 | सिमलिपाल (1973-74) | ओडिशा |
9 | सुंदरवन (1973-74) | पश्चिम बंगाल |
10 | पेरियार (1978-79) | केरल |
11 | सरिस्का (1978-79) | राजस्थान |
12 | बुक्सा (1982-83) | पश्चिम बंगाल |
13 | इंद्रावती (1982-83) | छत्तीसगढ़ |
14 | नमदाफा (1982-83) | अरुणाचल प्रदेश |
15 | दुधवा (1987-88) | उत्तर प्रदेश |
16 | कालाकड़-मुंडनथुरई (1988-89) | तमिलनाडु |
17 | वाल्मीकि (1989-90) | बिहार |
18 | पेंच(1992-93) | मध्य प्रदेश |
19 | ताडोबा-अंधेरी (1993-94) | महाराष्ट्र |
20 | बांधवगढ़ (1993-94) | मध्य प्रदेश |
21 | पन्ना (1994-95) | मध्य प्रदेश |
22 | दंपा (1994-95) | मिजोरम |
23 | भद्र (1998-99) | कर्नाटक |
24 | पेंच (1998-99) | महाराष्ट्र |
25 | पाक्के (1999-2000) | अरुणाचल प्रदेश |
26 | नामेरी (1999-2000) | असम |
27 | सत्पुड़ा (1999-2000) | मध्य प्रदेश |
28 | अन्नामलाई (2008-09) | तमिलनाडु |
29 | उदन्ती-सीतानदी (2008-09) | छत्तीसगढ़ |
30 | सत्कोसिया (2008-09) | ओडिशा |
31 | काजीरंगा (2008-09) | असम |
32 | अचनकमार (2008-09) | छत्तीसगढ़ |
33 | दंदेली-अंशी (काली) (2008-09) | कर्नाटक |
34 | संजय-डुबरी (2008-09) | मध्य प्रदेश |
35 | मुदुमलाई (2008-09) | तमिलनाडु |
36 | नागरहोल (2008-09) | कर्नाटक |
37 | परम्बिकुलम (2008-09) | केरल |
38 | सहयाद्रि (2009-10) | महाराष्ट्र |
39 | बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर (2010-11) | कर्नाटक |
40 | कावल (2012-13) | तेलंगाना |
41 | सत्यमंगलम (2013-14) | तमिलनाडु |
42 | मुकन्दरा हिल्स (2013-14) | राजस्थान |
43 | नवेगांव-नागझिरा (2013-14) | महाराष्ट्र |
44 | नागार्जुनसागर श्रीशैलम (1982-83) | आंध्र प्रदेश |
45 | अम्राबाद (2014) | तेलंगाना |
46 | पीलीभीत (2014) | उत्तर प्रदेश |
47 | बोर (2014) | महाराष्ट्र |
48 | राजाजी (2015) | उत्तराखंड |
49 | ओरांग (2016) | असम |
50 | कमलंग (2016) | अरुणाचल प्रदेश |
Sr. No. | Name of Tiger Reserve (Year of creation) | State |
1 | Bandipur (1973-74) | Karnataka |
2 | Corbett (1973-74) | Uttarakhand |
Amangarh (buffer of Corbett TR) | Uttar Pradesh | |
3 | Kanha (1973-74) | Madhya Pradesh |
4 | Manas (1973-74) | Assam |
5 | Melghat (1973-74) | Maharashtra |
6 | Palamau (1973-74) | Jharkhand |
7 | Ranthambore (1973-74) | Rajasthan |
8 | Similipal (1973-74) | Odisha |
9 | Sunderbans (1973-74) | West Bengal |
10 | Periyar (1978-79) | Kerala |
11 | Sariska (1978-79) | Rajasthan |
12 | Buxa (1982-83) | West Bengal |
13 | Indravati (1982-83) | Chhattisgarh |
14 | Namdapha (1982-83) | Arunachal Pradesh |
15 | Dudhwa (1987-88) | Uttar Pradesh |
16 | Kalakad-Mundanthurai (1988-89) | Tamil Nadu |
17 | Valmiki (1989-90) | Bihar |
18 | Pench (1992-93) | Madhya Pradesh |
19 | Tadoba-Andhari (1993-94) | Maharashtra |
20 | Bandhavgarh (1993-94) | Madhya Pradesh |
21 | Panna (1994-95) | Madhya Pradesh |
22 | Dampa (1994-95) | Mizoram |
23 | Bhadra (1998-99) | Karnataka |
24 | Pench (1998-99) | Maharashtra |
25 | Pakke (1999-2000) | Arunachal Pradesh |
26 | Nameri (1999-2000) | Assam |
27 | Satpura (1999-2000) | Madhya Pradesh |
28 | Anamalai (2008-09) | Tamil Nadu |
29 | Udanti-Sitanadi (2008-09) | Chattisgarh |
30 | Satkosia (2008-09) | Odisha |
31 | Kaziranga (2008-09) | Assam |
32 | Achanakmar (2008-09) | Chattisgarh |
33 | Dandeli-Anshi (Kali) (2008-09) | Karnataka |
34 | Sanjay-Dubri (2008-09) | Madhya Pradesh |
35 | Mudumalai (2008-09) | Tamil Nadu |
36 | Nagarahole (2008-09) | Karnataka |
37 | Parambikulam (2008-09) | Kerala |
38 | Sahyadri (2009-10) | Maharashtra |
39 | Biligiri Ranganatha Temple (2010-11) | Karnataka |
40 | Kawal (2012-13) | Telangana |
41 | Sathyamangalam (2013-14) | Tamil Nadu |
42 | Mukandra Hills (2013-14) | Rajasthan |
43 | Nawegaon-Nagzira (2013-14) | Maharashtra |
44 | Nagarjunsagar Srisailam (1982-83) | Andhra Pradesh |
45 | Amrabad (2014) | Telangana |
46 | Pilibhit (2014) | Uttar Pradesh |
47 | Bor (2014) | Maharashtra |
48 | Rajaji (2015) | Uttarakhand |
49 | Orang (2016) | Assam |
50 | Kamlang (2016) | Arunachal Pradesh |
No comments:
Post a Comment